(资料图片)
证券时报•数据宝以股权变动日为基准进行统计,近5个交易日(5月29日~6月2日)共有27家公司股份获重要股东增持,累计增持数量达2.03亿股,增持金额合计13.78亿元。同期共有132家公司重要股东涉及减持,合计减持金额94.26亿元。
从增持金额看,近5日增持金额在5000万元以上的有6家,增持金额最多的是中国宝安,期间累计增持2526.79万股,增持金额合计3.05亿元;其次是澜起科技,增持量为418.00万股,增持金额2.66亿元;顾家家居近5日获股东增持1.52亿元,增持金额位居第三。
增持次数方面, 近5日获重要股东增持两次以上的共有5家公司, 分别是*ST新海(增持7次)、*ST宋都(增持7次)、东方盛虹(增持4次)等。以增持的股东数量统计,近5日*ST宋都有6位重要股东集体出手;其次是东方盛虹、*ST新海,分别有4位、4位股东出手增持。
板块分布显示,近5个交易日重要股东增持股中,创业板有5只,主板包含18只,科创板有4只,增持金额上,创业板增持1.53亿元,主板增持9.04亿元,科创板增持3.22亿元。行业方面,重要股东增持股主要集中在电力设备、房地产等行业,分别包含5股、4股。
市场表现方面,获股东增持个股近5日平均上涨1.71%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有*ST新联、太龙股份、*ST新海等,涨幅分别为28.23%、12.54%、12.09%。跌幅居前的有*ST宋都、台海核电等,分别下跌21.62%、11.13%。
资金流向看,股东增持股中,近5日主力资金净流入的有11只,净流入资金最多的是太龙股份,合计净流入资金0.56亿元;近5日净流出资金居前的有澜起科技、金科股份等,净流出资金分别为0.96亿元、0.75亿元。(数据宝)
近5日重要股东增持股一览
代码 | 简称 | 增持股东数 | 增持次数 | 合计增持量(万股) | 增持金额(万元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000009 | 中国宝安 | 1 | 1 | 2526.79 | 30548.91 | 6.52 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 1 | 418.00 | 26639.14 | -0.74 |
603816 | 顾家家居 | 1 | 1 | 428.05 | 15234.38 | 6.98 |
000791 | 甘肃能源 | 1 | 1 | 1600.53 | 8386.80 | -0.01 |
300919 | 中伟股份 | 1 | 1 | 134.76 | 7918.64 | 6.38 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 2 | 1342.01 | 7630.26 | -0.97 |
600022 | 山东钢铁 | 1 | 1 | 2910.15 | 4999.37 | 2.07 |
000046 | *ST泛海 | 1 | 1 | 4426.70 | 4470.97 | 4.12 |
000301 | 东方盛虹 | 4 | 4 | 356.61 | 4009.83 | 0.43 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 1 | 33.59 | 3927.05 | -6.10 |
600388 | ST龙净 | 1 | 1 | 245.00 | 3841.24 | 3.36 |
300568 | 星源材质 | 1 | 1 | 191.47 | 3273.17 | 1.52 |
300650 | 太龙股份 | 1 | 1 | 341.61 | 2999.89 | 12.54 |
600020 | 中原高速 | 1 | 1 | 802.93 | 2922.67 | 5.20 |
000620 | *ST新联 | 1 | 1 | 2229.43 | 2898.26 | 28.23 |
603081 | 大丰实业 | 1 | 1 | 149.84 | 2462.75 | 3.95 |
002089 | *ST新海 | 4 | 7 | 1383.06 | 1316.31 | 12.09 |
600580 | 卧龙电驱 | 1 | 1 | 88.70 | 1171.20 | -1.06 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 1 | 49.78 | 1001.11 | -2.24 |
300009 | 安科生物 | 1 | 2 | 99.14 | 999.74 | -1.37 |
688317 | 之江生物 | 1 | 1 | 23.14 | 591.27 | 1.83 |
000656 | 金科股份 | 1 | 1 | 410.00 | 354.60 | -4.21 |
600872 | 中炬高新 | 1 | 1 | 2.60 | 94.51 | -4.51 |
301165 | 锐捷网络 | 1 | 1 | 1.29 | 70.31 | 6.04 |
600077 | *ST宋都 | 6 | 7 | 56.75 | 39.13 | -21.62 |
601028 | 玉龙股份 | 1 | 1 | 0.97 | 10.10 | -1.20 |
002366 | 台海核电 | 1 | 1 | 1.00 | 6.90 | -11.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
重要股东、增减持、增持、增持金额、护盘
关键词: