吉林师范大学2022年河南分专业录取分数线
专业 | 科类 | 计划性质 | 河南 |
俄语 | 理工 | 非定向 | 501/501 |
日语 | 理工 | 非定向 | |
朝鲜语 | 理工 | 非定向 | |
德语 | 理工 | 非定向 | |
西班牙语 | 理工 | 非定向 | |
心理学 | 理工 | 非定向 | 522/503 |
小学教育 | 理工 | 非定向 | |
数学与应用数学 | 理工 | 非定向 | 523/523 |
统计学 | 理工 | 非定向 | |
物理学 | 理工 | 非定向 | 512/505 |
应用物理学 | 理工 | 非定向 | |
化学 | 理工 | 非定向 | 524/509 |
应用化学 | 理工 | 非定向 | 504/502 |
生物科学 | 理工 | 非定向 | 515/504 |
生物技术 | 理工 | 非定向 | 501/501 |
地理科学 | 理工 | 非定向 | |
地理信息科学 | 理工 | 非定向 | |
旅游管理 | 理工 | 非定向 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 非定向 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 非定向 | 501/501 |
编辑出版学 | 理工 | 非定向 | |
电子信息类 | 理工 | 非定向 | 504/502 |
给排水科学与工程 | 理工 | 非定向 | 501/500 |
工商管理类 | 理工 | 非定向 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 非定向 | 504/502 |
环境工程 | 理工 | 非定向 | |
环境科学 | 理工 | 非定向 | 479/479 |
金融学 | 理工 | 非定向 | |
软件工程 | 理工 | 非定向 | |
社会工作 | 理工 | 非定向 | |
网络空间安全 | 理工 | 非定向 | 504/501 |
新闻学 | 理工 | 非定向 | |
旅游管理 | 理工 | 国际本科学术互认课程项目 | 483/454 |
财务管理 | 理工 | 国际本科学术互认课程项目 | 490/486 |
环境工程 | 理工 | 国际本科学术互认课程项目 | 478/475 |
金融学 | 理工 | 国际本科学术互认课程项目 | 487/486 |
人力资源管理 | 理工 | 国际本科学术互认课程项目 | 483/481 |
软件工程 | 理工 | 国际本科学术互认课程项目 | 488/487 |
学前教育 | 理工 | 中外合作办学 | 499/464 |
电子信息工程 | 理工 | 中外合作办学 | 484/477 |
小学教育 | 文史 | 公费师范生 | |
学前教育 | 文史 | 公费师范生 | |
地理科学 | 文史 | 公费师范生 | |
小学教育 | 文史 | 优师计划 | |
学前教育 | 文史 | 优师计划 | |
地理科学 | 文史 | 优师计划 | |
思想政治教育 | 文史 | 地方农村专项计划 | |
历史学 | 文史 | 地方农村专项计划 | |
教育学 | 文史 | 地方农村专项计划 | |
编辑出版学 | 文史 | 地方农村专项计划 | |
新闻学 | 文史 | 地方农村专项计划 | |
汉语言文学 | 文史 | 非定向 | 534/533 |
汉语国际教育 | 文史 | 非定向 | |
思想政治教育 | 文史 | 非定向 | 533/532 |
民族学 | 文史 | 非定向 | 528/527 |
历史学 | 文史 | 非定向 | 532/532 |
英语 | 文史 | 非定向 | 539/531 |
俄语 | 文史 | 非定向 | |
日语 | 文史 | 非定向 | 526/526 |
朝鲜语 | 文史 | 非定向 | 517/505 |
德语 | 文史 | 非定向 | 527/526 |
西班牙语 | 文史 | 非定向 | 526/525 |
教育学 | 文史 | 非定向 | 529/528 |
小学教育 | 文史 | 非定向 | 533/532 |
地理科学 | 文史 | 非定向 | 531/529 |
旅游管理 | 文史 | 非定向 | |
编辑出版学 | 文史 | 非定向 | |
法学 | 文史 | 非定向 | 533/533 |
工商管理类 | 文史 | 非定向 | 527/526 |
国际经济与贸易 | 文史 | 非定向 | |
金融学 | 文史 | 非定向 | |
社会工作 | 文史 | 非定向 | 529/525 |
新闻学 | 文史 | 非定向 | |
学前教育 | 文史 | 中外合作办学 | 515/505 |
旅游管理 | 文史 | 国际本科学术互认课程项目 | 506/501 |
财务管理 | 文史 | 国际本科学术互认课程项目 | |
金融学 | 文史 | 国际本科学术互认课程项目 | 508/508 |
人力资源管理 | 文史 | 国际本科学术互认课程项目 | 510/503 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 华南师范大学2022年江苏录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
关键词: